Posee 10 de las mejores marcas de la historia en esta prueba. Desde que en los Campeonatos de Comunidades de 2006, celebrados en Madrid, arrebatara el récord al almendralejense Gregorio Adame, ha establecido en tres ocasiones la mejor marca regional.
Además, ha bajado de los 31 segundos un total de 24 veces: en 2 ocasiones lo logró Gregorio Adame, en 4 Carlos de la Morena y, de forma destacada, Luis lo consiguió en 18 ocasiones.
1 ROSADO BENITO LUIS 86 CN.CACERES 29.50 07/02/09 MADRID
2 ROSADO BENITO LUIS 86 CN.CACERES 30.06 30/04/07 PONTEVEDRA
3 ROSADO BENITO LUIS 86 CN.CACERES 30.08 17/05/08 CÁCERES
4 ROSADO BENITO LUIS 86 CN.CACERES 30.11 18/01/09 ALMENDRALEJO
5 ROSADO BENITO LUIS 86 CN.CACERES 30.16 06/05/06 MADRID
6 ROSADO BENITO LUIS 86 CN.CACERES 30.31 05/02/06 PLASENCIA
7 ROSADO BENITO LUIS 86 CN.CACERES 30.35 19/05/07 CÁCERES
8 ROSADO BENITO LUIS 86 CN.CACERES 30.37 18/05/08 CÁCERES
9 ROSADO BENITO LUIS 86 CN.CACERES 30.42 20/05/06 CÁCERES
10ROSADO BENITO LUIS 86 CN.CACERES 30.47 18/01/09 ALMENDRALEJO
Luis, el mejor "BRACERO" de la historia en Extemadura.jajajajajaja
ResponderEliminarJe je je
ResponderEliminar