lunes, 16 de febrero de 2009

LUIS ROSADO, AMO Y SEÑOR DE LOS 50 BRAZA

Suyas son las 10 mejores marcas de la historia de esta prueba.Desde que en los Comunidades de 2006, en Madrid, le quitara el records al almendralejense Gregorio Adame, son 3 las veces que hizo el tope regional. 24 veces se bajo de 31 segundos en esta prueba, 2 veces los hizo Gregorio Adame, 4 Carlos de la Morena y nada mas y nada menos que 18 veces lo hizo Luis.

1 ROSADO BENITO LUIS 86 CN.CACERES 29.50 07/02/09 MADRID
2 ROSADO BENITO LUIS 86 CN.CACERES 30.06 30/04/07 PONTEVEDRA
3 ROSADO BENITO LUIS 86 CN.CACERES 30.08 17/05/08 CÁCERES
4 ROSADO BENITO LUIS 86 CN.CACERES 30.11 18/01/09 ALMENDRALEJO
5 ROSADO BENITO LUIS 86 CN.CACERES 30.16 06/05/06 MADRID
6 ROSADO BENITO LUIS 86 CN.CACERES 30.31 05/02/06 PLASENCIA
7 ROSADO BENITO LUIS 86 CN.CACERES 30.35 19/05/07 CÁCERES
8 ROSADO BENITO LUIS 86 CN.CACERES 30.37 18/05/08 CÁCERES
9 ROSADO BENITO LUIS 86 CN.CACERES 30.42 20/05/06 CÁCERES
10ROSADO BENITO LUIS 86 CN.CACERES 30.47 18/01/09 ALMENDRALEJO

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Luis, el mejor "BRACERO" de la historia en Extemadura.jajajajajaja

luisrosado dijo...

Je je je