domingo, 24 de enero de 2010

TACTICA DE LOS RELEVOS (4X200L MASCULINO)

  1. PLA'96: 2.03.3- 2.04.7- 2.00.2- 1.50.5 (3-4-2-1) 7.58.94
  2. PLASENCIA: 2.01.4- 2.07.1- 1.57.5- 1.54.7 (3-4-2-1) 8.01.73
  3. BADAJOZ: 1.59.6- 2.01.5- 2.02.7- 2.02.9 (1-2-3-4) 8.06.71
  4. MÉRIDA: 1.57.5- 2.03.5- 2.07.7- 2.02.2 (1-3-4-2) 8.11.06
  5. CÁCERES: 2.04.4- 2.08.6- 2.04.3- 2.05.8 (2-4-1-3) 8.23.41
  6. DON BENITO: 2.06.1- 2.13.6- 2.13.2- 2.04.8 (1-4-3-2) 8.37.88

No hay comentarios: